Distancia de Puerto Cabello a Altagracia De Orituco: 295 km
Ruta invertida: Cómo ir de Altagracia De Orituco a Puerto Cabello
Autopista Valencia - Puerto Cabello, Carretera Regional Camatagua - Altagracia
295 km5 hours 2 mins
| Sal a la derecha | 103 m | |
| Al final de la calle a la izquierda | 183 m | |
| Gira a la derecha por Calle Juncal | 76 m | |
| Gira a la derecha | 62 m | |
| Gira recto por Autopista Sorpesa-Muelles | 4 km | |
| Continúa recto por Avenida Circunvalación del Mar | 7 km | |
| Continúa recto por Avenida Principal de El Palito | 1 km | |
| Continúa recto por Autopista Valencia - Puerto Cabello | 25 km | |
| Toma el desvío recto por Peaje La Entrada / Vehículos Livianos / Canal Prepagado / Carril 2 | 557 m | |
| Continúa recto por Autopista Valencia - Puerto Cabello | 5 km | |
| Continúa recto por Autopista Bárbula - Guacara | 16 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Distribuidor Yagua | 1 km | |
| Incorpórate ligeramente a la izquierda por Autopista Regional del Centro | 7 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Peaje de Guacara / Vehículos Livianos / Canal Prepagado / Carril 1 | 450 m | |
| Continúa recto por Autopista Regional del Centro | 30 km | |
| Sal por la rampa ligeramente a la derecha por Distribuidor Palo Negro | 552 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Carril 1 / Cobretag /Peaje Palo Negro | 74 m | |
| Continúa recto por Distribuidor Palo Negro | 274 m | |
| En la rotonda recto por Avenida Los Aviadores | 16 m | |
| Sal de la rotonda recto por Avenida Los Aviadores | 260 m | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha | 177 m | |
| Continúa recto | 6 km | |
| Gira a la derecha por Carretera Regional Palo Negro - Magdaleno | 8 km | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Carretera Regional Palo Negro - Magdaleno | 48 m | |
| Continúa ligeramente a la izquierda por Carretera Nacional Villa de Cura - Güigüe | 8 km | |
| Continúa recto por Carretera Nacional Villa de Cura - Güigüe | 6 km | |
| Continúa recto por Avenida Bolívar | 765 m | |
| Gira a la izquierda por Enlace Vial | 862 m | |
| Gira a la derecha por Avenida Intercomunal Cagua - Villa de Cura | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida Lisandro Hernández | 5 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la izquierda por Peaje de Villa de Cura / Canal Exclusivo Cobretag / Carril 1 | 369 m | |
| Continúa recto por Avenida Lisandro Hernández | 2 km | |
| Continúa recto por Carretera Nacional San Juan - Villa de Cura | 11 km | |
| Continúa recto por Avenida Felipe Acosta Carlez | 4 km | |
| Gira ligeramente a la izquierda por Avenida Fermín Toro | 1 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional San Juan - San Sebastián | 8 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional San Juan - Sebastián | 11 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional Sebastián - Casimiro | 17 km | |
| Toma el desvío ligeramente a la derecha por Carretera Regional San Sebastián - Camatagua | 26 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional Camatagua - Altagracia | 11 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional Camatagua - Altagracia | 2 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional Satélite- Altagracia | 20 km | |
| Continúa recto por Carretera Regional Camatagua - Altagracia | 41 km | |
| Continúa a la izquierda por Carretera Regional Camatagua - Altagracia | 2 km | |
| Continúa recto por Avenida Vuelvan Caras | 879 m | |
| Al final de la calle a la izquierda | 49 m | |
| Gira a la derecha | 22 m | |
| Gira a la derecha | 238 m | |
| Gira ligeramente a la izquierda | 62 m | |
| Gira a la izquierda | 41 m | |
| Gira a la derecha | 29 m | |
| Gira a la izquierda | 51 m | |
| Llegada a la izquierda |

Puerto Cabello a
Altagracia De Orituco